Budget

Unit : Million KRW

Institute 2018 2019 2020
Total 4,744,211 4,674,120 4,892,635
KIST 339,494 323,143 338,863
GTC 9,187 10,188 10,713
KBSI 116,709 115,270 110,966
KASI 64,755 64,618 67,016
KRIBB 172,815 180,627 180,629
KISTI 155,499 151,294 185,510
KIOM 61,838 60,189 63,230
KITECH 358,714 369,450 357,024
ETRI 645,801 621,099 635,348
NSR 115,889 122,364 123,308
KICT 145,892 148,579 172,621
KRRI 108,636 109,103 109,402
KRISS 150,325 151,339 152,662
KFRI 61,860 59,727 58,571
WIKIM 17,453 17,719 17,795
KIGAM 139,974 140,709 167,868
KIMM 162,288 165,804 165,812
KARI 580,195 520,000 564,489
KIER 162,132 159,634 154,031
KERI 140,250 136,898 161,666
KRICT 160,961 158,918 193,620
KITOX 61,547 63,323 66,200
KAERI 534,535 534,302 523,430
KIMS 95,980 99,905 102,576
KFE 181,482 189,918 209,285

caution The carryover is excluded.